CONTRIBUTI PUBBLICI 2024 – soggetto ricevente: ASS. GRUPPO AREA DI RICERCA ETS – codice fiscale 90010410315 | ||||
ente erogatore | data di incasso | legge e/o diritto di concessione | causale | importo |
Regione FVG – direz. centrale cultura e sport, servizio attività culturali | 05/04/24 | L.R. 11/08/14 n.16 con decreto 14602 del 27/03/24 | Cinematic Tales: attraverso l’obiettivo | 5.000 |
Regione FVG – direz. centrale cultura e sport, servizio attività culturali | 01/08/24 | L.R. 11/08/14 n.16 con decreto 26004 del 30/05/24 | Live Musiche di Sconfine – 16° edizione | 20.000 |
Comune di Staranzano | 21/11/24 | delibera giuntale 155/2023 e determina 557/2023 | convenzione gestione impiantistica e culturale 2024 – dobialab | 4.250 |
Comune di Staranzano | 21/11/24 | delibera giuntale 77 del 06/06/2024 | Live Musiche di Sconfine – 15° edizione | 1.500 |
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ASS. GRUPPO AREA DI RICERCA ETS 2024: 30.750eu |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2023 – soggetto ricevente: ASS. GRUPPO AREA DI RICERCA ETS – codice fiscale 90010410315 | ||||
ente erogatore | data di incasso | legge e/o diritto di concessione | causale | importo |
Comune di Staranzano | 29/08/23 | delibera giuntale 46/2023 e determina 243/2023 | convenzione gestione impiantistica e culturale 2023 – dobialab | 4.250 |
Regione FVG – direz. centrale cultura e sport, servizio attività culturali | 12/12/23 | L.R. 11/08/14 n.16 con decreto 28/06/23 n.109/PRES e decreto 52759/CULT del 07/11/23 | Live Musiche di Sconfine | 20.000 |
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ASS. GRUPPO AREA DI RICERCA ETS 2023: 24.250eu |
CONTRIBUTI PUBBLICI 2022 soggetto ricevente: ASS. GRUPPO AREA DI RICERCA ETS – codice fiscale 90010410315 | ||||
ente erogatore | data di incasso | legge e/o diritto di concessione | causale | importo |
Comune di Staranzano | 31/01/22 | delibera giuntale 114/2021 – determina 302/2021 | seconda rata (saldo) per convenzione gestione impiantistica e culturale 2021 – dobialab | 3.187,50 |
Regione FVG – direz. centrale cultura e sport, servizio attività culturali | 31/03/22 | L.R. 22 del 10/12/21 – decreto 336/CULT del 04/02/22 | Live Musiche di Sconfine 2022 | 10.000 |
Comune di Staranzano | 13/06/22 | delibera giuntale 35 del 24/03/22 | prima rata per convenzione gestione impiantistica e culturale 2022 – dobialab | 2.125 |
Comune di Staranzano | 01/07/22 | determina 141 del 27/04/22 | Live Musiche di Sconfine 2021 | 2.000 |
Comune di Staranzano | 07/11/22 | determina 295 del 19/07/22 | seconda rata (saldo) per convenzione gestione impiantistica e culturale 2022 – dobialab | 2.125 |
Regione FVG – direz. centrale autonomie locali, funz. pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione | 05/12/22 | L.R. 7/2019 art.4 Decreto n.24782/GRFVG del 23/11/2022 | Dobiarteventi 2022 | 329,89 |
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ASS. CULT. GRUPPO AREA DI RICERCA ETS 2022: € 19.767,39 |